Филиал Омского государственного педагогического университета в г.Таре
Адрес:
646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, 69.
Помощник директора +7(38171) 2-21-65
Приемная комиссия: +7(38171) 2-20-97
Электронная почта: tfomgpu@mail.ru
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности, чел. | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности, чел. | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок), тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Образовательная программа «Дошкольное образование» | |||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания | 15 | 34 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 117,8 |
Образовательная программа «Историческое образование» | |||||||||
44.03.01 |
Педагогическое образование | История России Теория и методика обучения и воспитания (история) |
9 | 49 |
3 | 15/4 | 0/0 | 0/0 | 247,2 |
Образовательная программа «Начальное образование» | |||||||||
44.03.01 |
Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания | 23 | 35 |
0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 115,7 |
Образовательная программа «Образование в области иностранного языка (английский язык)» | |||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания (английский язык) | 11 | 33 | 3 | 7/0 | 0/0 | 1/0 | 33,2 |
Образовательная программа «Правовое образование» | |||||||||
44.03.01 |
Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания Теория и история права и государства |
9 | 29 |
0 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 35,0 |
Образовательная программа «Физкультурное образование» | |||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания | 9 | 8 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 20,0 |
Образовательная программа «Психология и социальная педагогика» | |||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология личности | 12 | 23 | 2 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 67,3 |
Образовательная программа «Психология образования» | |||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогическая психология | 9 | 12 | 2 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 74,5 |
Образовательная программа «Информационные технологии в образовании» | |||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования) | 9 | 5 | 3 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 30,0 |
Образовательная программа «Управление образовательным процессом» | |||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика профессионального образования | 7 | 5 | 2 | 26/0 | 0/0 | 0/0 | 113,0 |
Образовательная программа «Филологическое образование» | |||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения и воспитания (физика) | 12 | 3 | 0 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 97,2 |
Образовательная программа «Олигофренопедагогика» | |||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологичес-кое) образование | Олигофренопедагогика | 10 | 3 | 0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 63,9 |
Образовательная программа «Экономика и управление» | |||||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление народным хозяйством | 10 | 8 | 1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 24,6 |
Образовательная программа «Иностранный языка (английский язык) и иностранный язык (немецкий язык)» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теория и методика обучения и воспитания (английский язык, немецкий язык) Германские языки |
13 | 5 | 1 | 11/0 | 0/0 | 1/0 | 35,7 |
Образовательная программа «Информатика и Математика» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теория и методика обучения и воспитания (информатика, технология) | 12 | 4 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 72,6 |
Образовательная программа «Начальное образование и Дошкольное образование» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теория и методика обучения и воспитания (история, обществознание) История России |
10 | 22 | 3 | 18/4 | 0/0 | 0/0 | 160,5 |
Образовательная программа «Начальное образование и Дошкольное образование» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теоретические основы информатики Теория и методика обучения и воспитания (математика, информатика) |
20 | 9 | 5 | 5/2 | 0/0 | 1/0 | 66,1 |
Образовательная программа «Право и история» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теория и методика обучения и воспитания (право, история) История России |
14 | 24 | 3 | 18/5 | 0/0 | 0/0 | 145,3 |
Образовательная программа «Русский язык и литература» | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, литература) Русский язык Литература |
19 | 18 | 1 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 79,4 |
Код
|
Наименование специальности, направления подготовки
|
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность
|
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
|
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
|
Количество изданных монографий научно-педагогических работников организации по всем научным направлениям за последний год
|
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК / зарубежных для публикации научных работ за последний год
|
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских / зарубежных
|
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
|
44.03.01
|
Педагогическое образование
|
Психолого-педагогические условия развития личности в современном образовательном пространстве; Инклюзивное образование; Государство и общество в России в условиях модернизации: исторический опыт и современные тенденции развития; Реализация системно-деятельностного подхода в современном образовательном пространстве; Современные подходы в методологии и методике преподавания гуманитарных наук; Актуальные вопросы современной филологии; Разработка курсов довузовской подготовки по математике на основе авторских методик; Исследование теоретических и практических аспектов использования ИКТ в образовании
|
24 чел.
|
270 чел.
|
2
|
10/8
|
0/0
|
78,7 тыс.руб.
|
44.03.02
|
Психолого-педагогическое образование
|
|||||||
44.03.03
|
Специальное (дефектологическое) образование
|
|||||||
44.03.04
|
Профессиональное обучение (по отраслям)
|
|||||||
44.03.05
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
|
|||||||
44.04.01
|
Педагогическое образование
|