Филиал Омского государственного педагогического университета в г.Таре
Адрес:
646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, 69.
Помощник директора +7(38171) 2-21-65
Приемная комиссия: +7(38171) 2-20-97
Электронная почта: tfomgpu@mail.ru
Информация о численности на 1 августа 2026 г.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (PDF, 114.57 Кб) ЭЦП
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная |
26/0 |
0/0 |
0/0 |
34 |
29/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Начальное образование |
Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 31/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Биологическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная |
26/0 |
0/0 |
0/0 |
3/0 |
39/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 32/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 34/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Правовое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Историческое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 21/0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, Правоведение и правоохранительная деятельность |
Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 30/0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, Психология образования | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 35/0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная |
60/0 |
0/0 |
0/0 |
15/0 |
75/0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, Инклюзивное образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 25/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и Литература | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 53/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Право и История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 47/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 46/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Право и Иностранный язык (английский язык) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История и Обществознание | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Информатика и Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 36/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование и Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 62/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 63/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 55/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/1 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Экономика и Информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и Дополнительное образование (Робототехника) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 |
| Высшее образование - магистратура | ||||||||
| 44.04.01 | ||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование, Управление образовательным процессом | Высшее образование - магистратура | Очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, Управление образовательным процессом | Высшее образование - магистратура | Заочная |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
33/27 |
33/27 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, Филологическое образование | Высшее образование - магистратура | Заочная |
6/0 |
0/0 |
0/0 |
14/7 |
20/7 |