Филиал Омского государственного педагогического университета в г.Таре
Адрес:
646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, 69.
Помощник директора +7(38171) 2-21-65
Приемная комиссия: +7(38171) 2-20-97
Электронная почта: tfomgpu@mail.ru
Направление подготовки | Направленность (профиль) | Срок обучения | Форма обучения | Источник финансирования | |||||
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании | |||||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 4 года | Очная | На места в пределах особой квоты | |||||
Психология образования | 4 года | Очная | На места в пределах целевой квоты | ||||||
Психология образования | 4 года | Очная | Полное возмещение затрат | ||||||
Психология образования | 4 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Психология и социальная педагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | ||||||
Психология и социальная педагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Дополнительное образование (Робототехника) | 5 лет | Очная | На места в пределах целевой квоты | |||||
Математика и Дополнительное образование (Робототехника) | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Начальное образование и Дошкольное образование | 5 лет | Очная | На места в пределах особой квоты | ||||||
Начальное образование и Дошкольное образование | 5 лет | Очная | Полное возмещение затрат | ||||||
Начальное образование и Дошкольное образование | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 5 лет | Очная | На места в пределах особой квоты | ||||||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Экономика и Информатика | 5 лет | Очная | Полное возмещение затрат | ||||||
Экономика и Информатика | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Биологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | |||||
Биологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Дошкольное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | ||||||
Дошкольное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | ||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Факультет филологии, истории и права | |||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 5 лет | Очная | Полное возмещение затрат | |||||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Право и История | 5 лет | Очная | На места в пределах особой квоты | ||||||
Право и История | 5 лет | Очная | На места в пределах целевой квоты | ||||||
Право и История | 5 лет | Очная | Полное возмещение затрат | ||||||
Право и История | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | На места в пределах особой квоты | ||||||
Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | На места в пределах целевой квоты | ||||||
Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | Полное возмещение затрат | ||||||
Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Историческое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | |||||
Историческое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП |
Направление подготовки | Направленность (профиль) | Срок обучения | Форма обучения | Источник финансирования | |||||
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании | |||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образовательным процессом | 2 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | |||||
Информационные технологии в образовании | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП | ||||||
Управление образовательным процессом | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | ||||||
Факультет филологии, истории и права | |||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Филологическое образование | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | |||||
Филологическое образование | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места в рамках КЦП |
Обновлено 19:30 29.07.2022