19 601_000000003 601 Informatika i Matematika Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Информатика и Математика
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 9
1 | 143-910-481 49 | 254 | 254 | 88 | 79 | 87 | 0 | | ✓ | 3 | |
2 | 143-408-193 41 | 230 | 230 | 74 | 61 | 95 | 0 | | ✓ | 2 | |
3 | 132-531-733 25 | 227 | 227 | 82 | 70 | 75 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
4 | 109-388-180 80 | 225 | 225 | 59 | 82 | 84 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
5 | 134-087-039 43 | 219 | 219 | 100 | 45 | 74 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
6 | 065-032-822 35 | 218 | 218 | 65 | 85 | 68 | 0 | | ✓ | 2 | |
7 | 141-464-676 55 | 216 | 216 | 65 | 67 | 84 | 0 | | ✓ | 2 | |
8 | 143-685-464 85 | 215 | 215 | 59 | 73 | 83 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 143-408-190 38 | 213 | 203 | 72 | 75 | 56 | 10 | | ✓ | 6 | |
10 | 143-910-482 50 | 210 | 210 | 62 | 58 | 90 | 0 | | ✓ | 2 | |
11 | 134-842-110 41 | 207 | 207 | 59 | 73 | 75 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 170-302-036 02 | 194 | 194 | 62 | 61 | 71 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
13 | 142-148-346 35 | 191 | 183 | 52 | 69 | 62 | 8 | | | 2 | ✓ |
14 | 154-698-502 05 | 189 | 189 | 54 | 45 | 90 | 0 | ✓ | | 1 | ✓ |
15 | 170-685-236 78 | 185 | 185 | 64 | 69 | 52 | 0 | | ✓ | 2 | |
16 | 098-845-642 42 | 180 | 180 | 71 | 42 | 67 | 0 | | ✓ | 2 | |
17 | 159-060-614 65 | 180 | 180 | 53 | 45 | 82 | 0 | | ✓ | 2 | |
18 | 148-967-814 37 | 177 | 177 | 80 | 48 | 49 | 0 | | ✓ | 12 | |
19 | 145-699-890 33 | 161 | 161 | 46 | 67 | 48 | 0 | | ✓ | 6 | |
20 | 174-690-493 05 | 160 | 160 | 59 | 49 | 52 | 0 | | ✓ | 5 | |
21 | 170-985-801 02 | 157 | 149 | 48 | 57 | 44 | 8 | | ✓ | 3 | |
22 | 150-478-642 67 | 157 | 157 | 44 | 45 | 68 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
23 | 191-990-674 21 | 149 | 149 | 44 | 42 | 63 | 0 | | ✓ | 2 | |
24 | 156-097-236 81 | 144 | 144 | 47 | 52 | 45 | 0 | ✓ | ✓ | 4 | |
25 | 134-087-078 50 | 139 | 139 | 41 | 48 | 50 | 0 | | ✓ | 1 | |
26 | 138-825-282 90 | 139 | 139 | 41 | 42 | 56 | 0 | | ✓ | 1 | |
27 | 113-651-531 24 | 137 | 137 | 41 | 45 | 51 | 0 | | ✓ | 2 | |
28 | 135-363-127 41 | 131 | 131 | 41 | 42 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | |
29 | 132-647-588 69 | 130 | 130 | 44 | 42 | 44 | 0 | | ✓ | 2 | |
21 602_000000003 602 Nachalnoe obr i Doshkolnoe obr Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Начальное образование и Дошкольное образование
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 10
1 | 117-497-096 86 | 304 | 294 | 100 | 98 | 96 | 10 | | ✓ | 2 | |
2 | 150-928-084 64 | 253 | 253 | 82 | 82 | 89 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
3 | 143-910-481 49 | 246 | 246 | 79 | 87 | 80 | 0 | | ✓ | 4 | |
4 | 160-852-452 61 | 245 | 245 | 88 | 91 | 66 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 143-408-165 37 | 242 | 232 | 83 | 55 | 94 | 10 | | ✓ | 3 | |
6 | 161-343-924 48 | 240 | 240 | 76 | 87 | 77 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 173-741-691 88 | 230 | 230 | 79 | 76 | 75 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
8 | 169-108-852 93 | 225 | 215 | 86 | 73 | 56 | 10 | | ✓ | 2 | |
9 | 160-386-763 74 | 223 | 213 | 73 | 73 | 67 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | |
10 | 170-414-529 37 | 217 | 217 | 70 | 81 | 66 | 0 | | ✓ | 2 | |
11 | 143-580-401 44 | 215 | 215 | 61 | 86 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | |
12 | 143-408-190 38 | 213 | 203 | 75 | 56 | 72 | 10 | | ✓ | 5 | ✓ |
13 | 186-983-776 60 | 212 | 212 | 79 | 84 | 49 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
14 | 156-929-303 01 | 211 | 211 | 67 | 78 | 66 | 0 | | ✓ | 3 | |
15 | 160-847-340 69 | 211 | 211 | 64 | 77 | 70 | 0 | | ✓ | 2 | |
16 | 136-491-191 69 | 203 | 193 | 52 | 73 | 68 | 10 | | | 2 | |
17 | 150-637-737 61 | 200 | 200 | 76 | 72 | 52 | 0 | | ✓ | 5 | |
18 | 126-725-773 76 | 195 | 195 | 67 | 71 | 57 | 0 | | ✓ | 4 | |
19 | 149-116-316 55 | 194 | 192 | 83 | 52 | 57 | 2 | | ✓ | 4 | |
20 | 149-619-915 13 | 193 | 193 | 61 | 69 | 63 | 0 | | ✓ | 4 | |
21 | 148-950-463 01 | 193 | 183 | 58 | 58 | 67 | 10 | | ✓ | 2 | |
22 | 131-277-826 48 | 191 | 191 | 73 | 63 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | |
23 | 156-482-952 00 | 191 | 191 | 55 | 77 | 59 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
24 | 146-012-414 13 | 191 | 181 | 55 | 74 | 52 | 10 | | ✓ | 2 | ✓ |
25 | 171-405-538 44 | 189 | 179 | 55 | 64 | 60 | 10 | | ✓ | 3 | |
26 | 136-051-250 19 | 184 | 184 | 42 | 68 | 74 | 0 | | ✓ | 3 | |
27 | 164-566-099 95 | 180 | 180 | 45 | 62 | 73 | 0 | | ✓ | 5 | |
28 | 166-936-559 24 | 174 | 174 | 48 | 64 | 62 | 0 | | ✓ | 3 | ✓ |
29 | 148-493-633 03 | 171 | 171 | 45 | 72 | 54 | 0 | | ✓ | 5 | |
30 | 135-164-026 29 | 163 | 163 | 59 | 57 | 47 | 0 | | | 1 | ✓ |
31 | 145-699-890 33 | 161 | 161 | 67 | 48 | 46 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
32 | 174-690-493 05 | 160 | 160 | 49 | 52 | 59 | 0 | | ✓ | 2 | |
33 | 175-743-726 03 | 159 | 159 | 64 | 49 | 46 | 0 | | ✓ | 2 | |
34 | 163-929-509 00 | 159 | 159 | 58 | 55 | 46 | 0 | | ✓ | 2 | |
35 | 170-985-801 02 | 157 | 149 | 57 | 44 | 48 | 8 | | ✓ | 4 | |
36 | 169-387-124 15 | 155 | 155 | 42 | 66 | 47 | 0 | | ✓ | 6 | |
37 | 164-782-343 94 | 152 | 152 | 48 | 61 | 43 | 0 | | ✓ | 2 | |
38 | 152-465-886 82 | 149 | 149 | 55 | 54 | 40 | 0 | | ✓ | 1 | |
39 | 148-974-485 33 | 146 | 146 | 48 | 55 | 43 | 0 | | ✓ | 6 | |
40 | 156-097-236 81 | 144 | 144 | 52 | 45 | 47 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | |
41 | 146-190-878 79 | 143 | 143 | 58 | 45 | 40 | 0 | | ✓ | 1 | |
42 | 107-706-028 35 | 140 | 140 | 48 | 52 | 40 | 0 | | ✓ | 1 | |
43 | 084-704-234 65 | 140 | 140 | 42 | 54 | 44 | 0 | | ✓ | 2 | |
44 | 028109658 | 137 | 137 | 42 | 48 | 47 | 0 | | | 2 | |
45 | 145-699-881 32 | 132 | 132 | 48 | 43 | 41 | 0 | | ✓ | 2 | |
46 | 135-780-487 84 | 132 | 132 | 42 | 50 | 40 | 0 | | ✓ | 2 | |
47 | 152-558-113 57 | 125 | 125 | 42 | 43 | 40 | 0 | | | 1 | |
48 | 163-598-578 20 | 125 | 125 | 42 | 43 | 40 | 0 | | | 1 | |
25 603_000000003 603 Fizicheskaya kultura i BZhD Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 11
1 | 078-011-369 50 | 265 | 265 | 80 | 91 | 94 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 166-435-715 85 | 260 | 260 | 81 | 94 | 85 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
3 | 150-928-084 64 | 253 | 253 | 89 | 82 | 82 | 0 | | ✓ | 2 | |
4 | 143-910-481 49 | 246 | 246 | 80 | 87 | 79 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 136-321-564 37 | 246 | 246 | 65 | 87 | 94 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
6 | 062-119-761 42 | 246 | 246 | 62 | 96 | 88 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 143-910-482 50 | 238 | 238 | 90 | 90 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
8 | 135-696-622 96 | 233 | 233 | 84 | 79 | 70 | 0 | | ✓ | 2 | |
9 | 173-741-691 88 | 230 | 230 | 75 | 76 | 79 | 0 | | ✓ | 3 | |
10 | 141-464-676 55 | 228 | 228 | 77 | 84 | 67 | 0 | | ✓ | 3 | |
11 | 155-950-217 77 | 225 | 225 | 60 | 83 | 82 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 143-789-484 10 | 217 | 217 | 66 | 78 | 73 | 0 | | ✓ | 2 | |
13 | 149-619-915 13 | 193 | 193 | 63 | 69 | 61 | 0 | | ✓ | 5 | |
14 | 156-482-952 00 | 191 | 191 | 59 | 77 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | |
15 | 169-909-015 15 | 189 | 189 | 43 | 70 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
16 | 170-685-236 78 | 185 | 185 | 64 | 52 | 69 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
17 | 136-051-250 19 | 184 | 184 | 74 | 68 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
18 | 135-164-034 29 | 184 | 184 | 41 | 67 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
19 | 143-789-477 11 | 179 | 179 | 60 | 67 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | |
20 | 197-608-323 12 | 175 | 175 | 52 | 71 | 52 | 0 | | ✓ | 3 | |
21 | 166-936-559 24 | 174 | 174 | 62 | 64 | 48 | 0 | | ✓ | 4 | |
22 | 167-890-434 19 | 171 | 171 | 56 | 60 | 55 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
23 | 162-234-036 25 | 166 | 166 | 52 | 72 | 42 | 0 | | | 1 | |
24 | 151-819-641 71 | 163 | 163 | 50 | 71 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
25 | 145-699-890 33 | 161 | 161 | 46 | 48 | 67 | 0 | | ✓ | 4 | |
26 | 174-690-493 05 | 160 | 160 | 59 | 52 | 49 | 0 | | ✓ | 4 | |
27 | 102-736-291 28 | 160 | 160 | 45 | 63 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | |
28 | 163-929-509 00 | 159 | 159 | 46 | 55 | 58 | 0 | | ✓ | 3 | |
29 | 160-709-951 72 | 153 | 153 | 51 | 44 | 58 | 0 | | | 7 | |
30 | 148-974-485 33 | 146 | 146 | 43 | 55 | 48 | 0 | | ✓ | 5 | |
31 | 146-253-487 66 | 143 | 143 | 41 | 57 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | |
32 | 136-293-443 66 | 141 | 141 | 40 | 56 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | |
33 | 161-295-184 63 | 140 | 140 | 50 | 48 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
34 | 155-498-544 10 | 140 | 140 | 45 | 43 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | |
35 | 132-647-588 69 | 126 | 126 | 40 | 44 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
36 | 152-558-113 57 | 125 | 125 | 40 | 43 | 42 | 0 | | | 2 | |
31 605_000000003 605 Informatika i IKT Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Информатика и информационно-коммуникационные технологии
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 10
1 | 166-122-180 41 | 252 | 252 | 79 | 88 | 85 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 143-408-193 41 | 230 | 230 | 74 | 61 | 95 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
3 | 132-531-733 25 | 227 | 227 | 82 | 70 | 75 | 0 | | ✓ | 2 | |
4 | 109-388-180 80 | 225 | 225 | 59 | 82 | 84 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 134-087-039 43 | 219 | 219 | 100 | 45 | 74 | 0 | | ✓ | 2 | |
6 | 065-032-822 35 | 218 | 218 | 65 | 85 | 68 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 134-842-110 41 | 207 | 207 | 59 | 73 | 75 | 0 | | ✓ | 2 | |
8 | 169-373-757 21 | 193 | 193 | 71 | 48 | 74 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 098-843-851 41 | 191 | 191 | 47 | 67 | 77 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
10 | 124-562-658 56 | 183 | 183 | 50 | 58 | 75 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
11 | 098-845-642 42 | 180 | 180 | 71 | 42 | 67 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 165-926-548 09 | 167 | 167 | 46 | 71 | 50 | 0 | | | 2 | |
13 | 162-234-036 25 | 159 | 159 | 45 | 42 | 72 | 0 | | | 2 | ✓ |
14 | 151-304-977 37 | 156 | 156 | 43 | 45 | 68 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
15 | 191-990-674 21 | 149 | 149 | 44 | 42 | 63 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
16 | 134-087-078 50 | 139 | 139 | 41 | 48 | 50 | 0 | | ✓ | 2 | |
17 | 113-651-531 24 | 137 | 137 | 41 | 45 | 51 | 0 | | ✓ | 1 | |
18 | 135-363-127 41 | 131 | 131 | 41 | 42 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
27 604_000000003 604 Nachalnoe obr Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Начальное образование
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 10
1 | 117-497-096 86 | 304 | 294 | 100 | 98 | 96 | 10 | | ✓ | 3 | |
2 | 150-928-084 64 | 253 | 253 | 82 | 82 | 89 | 0 | | ✓ | 4 | |
3 | 156-089-860 01 | 250 | 240 | 67 | 87 | 86 | 10 | | ✓ | 2 | |
4 | 161-343-924 48 | 240 | 240 | 76 | 87 | 77 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 186-983-776 60 | 212 | 212 | 79 | 84 | 49 | 0 | | ✓ | 2 | |
6 | 149-114-208 44 | 203 | 193 | 42 | 82 | 69 | 10 | | ✓ | 2 | |
7 | 154-420-070 24 | 201 | 201 | 42 | 84 | 75 | 0 | | | 1 | ✓ |
8 | 150-637-737 61 | 200 | 200 | 76 | 72 | 52 | 0 | | ✓ | 3 | |
9 | 126-725-773 76 | 195 | 195 | 67 | 71 | 57 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
10 | 167-200-418 39 | 195 | 195 | 64 | 73 | 58 | 0 | | ✓ | 3 | |
11 | 148-950-463 01 | 193 | 183 | 58 | 58 | 67 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 131-277-826 48 | 191 | 191 | 73 | 63 | 55 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
13 | 171-405-538 44 | 189 | 179 | 55 | 64 | 60 | 10 | | ✓ | 4 | |
14 | 127-472-681 75 | 185 | 185 | 76 | 65 | 44 | 0 | | ✓ | 2 | |
15 | 136-051-250 19 | 184 | 184 | 42 | 68 | 74 | 0 | | ✓ | 5 | |
16 | 210-321-334 77 | 183 | 183 | 42 | 59 | 82 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
17 | 164-566-099 95 | 180 | 180 | 45 | 62 | 73 | 0 | | ✓ | 3 | |
18 | 143-789-477 11 | 179 | 179 | 52 | 67 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 4 | |
19 | 107-619-520 53 | 173 | 173 | 52 | 73 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
20 | 164-595-059 98 | 171 | 171 | 67 | 59 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
21 | 148-493-633 03 | 171 | 171 | 45 | 72 | 54 | 0 | | ✓ | 3 | |
22 | 148-718-032 83 | 169 | 169 | 55 | 58 | 56 | 0 | | ✓ | 3 | |
23 | 139-362-567 85 | 166 | 156 | 58 | 58 | 40 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
24 | 143-261-168 30 | 166 | 166 | 52 | 57 | 57 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
25 | 140-694-384 66 | 163 | 163 | 55 | 58 | 50 | 0 | | ✓ | 3 | ✓ |
26 | 164-611-390 56 | 160 | 160 | 48 | 58 | 54 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
27 | 174-715-141 71 | 160 | 159 | 46 | 45 | 68 | 1 | | | 5 | |
28 | 175-743-726 03 | 159 | 159 | 64 | 49 | 46 | 0 | | ✓ | 1 | |
29 | 137-825-055 74 | 159 | 159 | 58 | 62 | 39 | 0 | | ✓ | 2 | |
30 | 163-929-509 00 | 159 | 159 | 58 | 55 | 46 | 0 | | ✓ | 6 | |
31 | 079-232-339 77 | 157 | 157 | 48 | 57 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | |
32 | 162-565-121 58 | 155 | 155 | 45 | 71 | 39 | 0 | | ✓ | 2 | |
33 | 169-387-124 15 | 155 | 155 | 42 | 66 | 47 | 0 | | ✓ | 4 | |
34 | 145-329-831 70 | 149 | 149 | 42 | 54 | 53 | 0 | | ✓ | 1 | |
35 | 148-974-485 33 | 146 | 146 | 48 | 55 | 43 | 0 | | ✓ | 3 | |
36 | 151-052-937 28 | 140 | 140 | 48 | 52 | 40 | 0 | | | 2 | |
37 | 107-706-028 35 | 140 | 140 | 48 | 52 | 40 | 0 | | ✓ | 3 | |
38 | 169-905-921 24 | 140 | 140 | 45 | 51 | 44 | 0 | | ✓ | 4 | |
39 | 144-813-434 55 | 139 | 139 | 42 | 55 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
40 | 152-489-368 91 | 138 | 138 | 45 | 52 | 41 | 0 | | ✓ | 3 | |
41 | 124-960-167 58 | 136 | 136 | 42 | 54 | 40 | 0 | | ✓ | 1 | |
42 | 164-185-934 87 | 134 | 124 | 42 | 43 | 39 | 10 | | | 5 | |
43 | 135-780-487 84 | 132 | 132 | 42 | 50 | 40 | 0 | | ✓ | 1 | |
44 | 136-587-415 91 | 130 | 130 | 42 | 49 | 39 | 0 | | | 3 | |
39 608_000000003 608 Inklyuzivnoe obrazovanie Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) — Инклюзивное образование
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 10
1 | 117-497-096 86 | 304 | 294 | 96 | 98 | 100 | 10 | | ✓ | 5 | |
2 | 172-907-264 82 | 232 | 232 | 77 | 73 | 82 | 0 | | ✓ | 2 | |
3 | 148-155-343 67 | 231 | 221 | 72 | 79 | 70 | 10 | | ✓ | 2 | |
4 | 124-562-618 48 | 212 | 212 | 55 | 87 | 70 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 156-929-303 01 | 211 | 211 | 66 | 78 | 67 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
6 | 179-538-621 26 | 209 | 209 | 53 | 80 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 149-848-301 12 | 204 | 204 | 65 | 81 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
8 | 149-114-208 44 | 203 | 193 | 69 | 82 | 42 | 10 | | ✓ | 3 | |
9 | 150-637-737 61 | 200 | 200 | 52 | 72 | 76 | 0 | | ✓ | 2 | |
10 | 136-750-815 72 | 197 | 197 | 68 | 81 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
11 | 167-200-418 39 | 195 | 195 | 58 | 73 | 64 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 126-725-773 76 | 195 | 195 | 57 | 71 | 67 | 0 | | ✓ | 3 | |
13 | 159-234-349 80 | 194 | 194 | 62 | 77 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | |
14 | 148-950-463 01 | 193 | 183 | 67 | 58 | 58 | 10 | | ✓ | 3 | |
15 | 149-619-915 13 | 193 | 193 | 63 | 69 | 61 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
16 | 156-482-952 00 | 191 | 191 | 59 | 77 | 55 | 0 | | ✓ | 3 | |
17 | 131-277-826 48 | 191 | 191 | 55 | 63 | 73 | 0 | | ✓ | 3 | |
18 | 157-124-323 45 | 188 | 188 | 70 | 76 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
19 | 127-472-681 75 | 185 | 185 | 44 | 65 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
20 | 162-713-571 59 | 182 | 182 | 52 | 72 | 58 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
21 | 164-566-099 95 | 180 | 180 | 73 | 62 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
22 | 143-789-477 11 | 179 | 179 | 60 | 67 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | |
23 | 107-619-520 53 | 173 | 173 | 48 | 73 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
24 | 148-493-633 03 | 171 | 171 | 54 | 72 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
25 | 164-595-059 98 | 171 | 171 | 45 | 59 | 67 | 0 | | ✓ | 3 | |
26 | 148-718-032 83 | 169 | 169 | 56 | 58 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
27 | 083-987-313 19 | 169 | 169 | 39 | 60 | 70 | 0 | | ✓ | 1 | |
28 | 147-205-918 58 | 165 | 155 | 51 | 62 | 42 | 10 | | ✓ | 2 | |
29 | 140-694-384 66 | 163 | 163 | 50 | 58 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | |
30 | 137-057-119 48 | 163 | 163 | 45 | 66 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | |
31 | 163-929-509 00 | 159 | 159 | 46 | 55 | 58 | 0 | | ✓ | 5 | |
32 | 137-825-055 74 | 159 | 159 | 39 | 62 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | |
33 | 162-565-121 58 | 155 | 155 | 39 | 71 | 45 | 0 | | ✓ | 3 | |
34 | 060-487-263 60 | 150 | 150 | 40 | 68 | 42 | 0 | | | 4 | |
35 | 134-294-518 58 | 149 | 149 | 53 | 54 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
36 | 128-088-258 76 | 147 | 147 | 42 | 57 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
37 | 197-795-943 73 | 147 | 147 | 39 | 66 | 42 | 0 | | | 3 | |
38 | 148-974-485 33 | 146 | 146 | 43 | 55 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
39 | 084-704-234 65 | 140 | 140 | 44 | 54 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
40 | 169-905-921 24 | 140 | 140 | 44 | 51 | 45 | 0 | | ✓ | 3 | |
41 | 151-052-937 28 | 140 | 140 | 40 | 52 | 48 | 0 | | | 1 | |
42 | 107-706-028 35 | 140 | 140 | 40 | 52 | 48 | 0 | | ✓ | 5 | |
43 | 152-489-368 91 | 138 | 138 | 41 | 52 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
44 | 124-960-167 58 | 136 | 136 | 40 | 54 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
45 | 157-518-959 09 | 132 | 132 | 47 | 43 | 42 | 0 | | ✓ | 4 | |
46 | 135-780-487 84 | 132 | 132 | 40 | 50 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
47 | 136-587-415 91 | 130 | 130 | 39 | 49 | 42 | 0 | | | 2 | |
1 596_000000003 596 Psikhologiya obrazovaniya Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) — Психология образования
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 9
1 | 117-497-096 86 | 304 | 294 | 96 | 98 | 100 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 187-431-090 82 | 272 | 262 | 85 | 95 | 82 | 10 | | ✓ | 2 | |
3 | 150-928-084 64 | 253 | 253 | 89 | 82 | 82 | 0 | | ✓ | 3 | |
4 | 143-910-481 49 | 246 | 246 | 80 | 87 | 79 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
5 | 160-852-452 61 | 245 | 245 | 66 | 91 | 88 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
6 | 172-907-264 82 | 232 | 232 | 77 | 73 | 82 | 0 | | ✓ | 3 | |
7 | 134-087-023 35 | 229 | 229 | 71 | 85 | 73 | 0 | | ✓ | 3 | |
8 | 141-464-676 55 | 228 | 228 | 77 | 84 | 67 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 170-414-529 37 | 217 | 217 | 66 | 81 | 70 | 0 | | ✓ | 4 | |
10 | 143-580-401 44 | 215 | 215 | 68 | 86 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | |
11 | 191-949-570 25 | 214 | 206 | 63 | 74 | 69 | 8 | | | 2 | ✓ |
12 | 160-847-340 69 | 211 | 211 | 70 | 77 | 64 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
13 | 156-929-303 01 | 211 | 211 | 66 | 78 | 67 | 0 | | ✓ | 4 | |
14 | 154-698-502 05 | 205 | 205 | 70 | 90 | 45 | 0 | ✓ | | 2 | |
15 | 136-491-191 69 | 203 | 193 | 68 | 73 | 52 | 10 | | | 1 | ✓ |
16 | 142-974-929 99 | 203 | 203 | 59 | 80 | 64 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
17 | 150-637-737 61 | 200 | 200 | 52 | 72 | 76 | 0 | | ✓ | 4 | |
18 | 159-060-614 65 | 196 | 196 | 69 | 82 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
19 | 126-725-773 76 | 195 | 195 | 57 | 71 | 67 | 0 | | ✓ | 5 | |
20 | 149-619-915 13 | 193 | 193 | 63 | 69 | 61 | 0 | | ✓ | 1 | |
21 | 146-012-414 13 | 191 | 181 | 52 | 74 | 55 | 10 | | ✓ | 1 | |
22 | 147-982-690 26 | 189 | 189 | 65 | 76 | 48 | 0 | | | 1 | |
23 | 136-051-250 19 | 184 | 184 | 74 | 68 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
24 | 164-566-099 95 | 180 | 180 | 73 | 62 | 45 | 0 | | ✓ | 4 | |
25 | 143-789-477 11 | 179 | 179 | 60 | 67 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | |
26 | 197-608-323 12 | 175 | 175 | 52 | 71 | 52 | 0 | | ✓ | 4 | |
27 | 166-936-559 24 | 174 | 174 | 62 | 64 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
