12 599_000000003 599 In yaz (angl) i In yaz (nem) Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 9
1 | 129-379-821 04 | 211 | 211 | 79 | 55 | 77 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 134-087-023 35 | 198 | 198 | 40 | 73 | 85 | 0 | | ✓ | 4 | |
3 | 149-116-316 55 | 194 | 192 | 57 | 83 | 52 | 2 | | ✓ | 5 | |
4 | 147-890-994 30 | 184 | 184 | 46 | 78 | 60 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 154-280-422 46 | 180 | 180 | 36 | 64 | 80 | 0 | | ✓ | 2 | |
6 | 165-238-874 92 | 177 | 177 | 51 | 48 | 78 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 140-371-373 23 | 172 | 172 | 32 | 78 | 62 | 0 | | ✓ | 9 | |
8 | 145-896-269 18 | 170 | 168 | 48 | 67 | 53 | 2 | | | 5 | ✓ |
9 | 104-988-334 81 | 164 | 164 | 57 | 42 | 65 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
10 | 134-956-144 78 | 163 | 163 | 53 | 58 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
11 | 165-926-548 09 | 163 | 163 | 42 | 71 | 50 | 0 | | | 1 | ✓ |
12 | 165-238-876 94 | 162 | 162 | 32 | 61 | 69 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
13 | 145-699-898 41 | 161 | 161 | 58 | 55 | 48 | 0 | | ✓ | 4 | ✓ |
14 | 167-241-196 68 | 161 | 161 | 34 | 61 | 66 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | |
15 | 174-715-141 71 | 160 | 159 | 68 | 46 | 45 | 1 | | | 1 | ✓ |
16 | 167-910-251 81 | 158 | 158 | 49 | 60 | 49 | 0 | | | 7 | |
17 | 136-970-154 80 | 157 | 157 | 32 | 67 | 58 | 0 | | ✓ | 2 | |
18 | 157-124-323 45 | 150 | 150 | 32 | 42 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | |
19 | 166-936-559 24 | 144 | 144 | 32 | 48 | 64 | 0 | | ✓ | 1 | |
20 | 084-732-414 74 | 141 | 141 | 33 | 42 | 66 | 0 | | ✓ | 1 | |
21 | 149-624-025 74 | 125 | 125 | 32 | 45 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | |
22 | 139-735-127 86 | 125 | 125 | 32 | 45 | 48 | 0 | | ✓ | 3 | |
23 | 087-800-541 84 | 123 | 123 | 32 | 48 | 43 | 0 | | ✓ | 3 | |
24 | 148-590-716 00 | 122 | 122 | 32 | 42 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
25 | 097-675-160 25 | 120 | 120 | 32 | 45 | 43 | 0 | | ✓ | 3 | |
8 598_000000003 598 Istoriya i Obshchestvoznanie Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — История и Обществознание
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 10
1 | 156-045-636 60 | 275 | 265 | 94 | 95 | 76 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 148-974-489 37 | 252 | 252 | 88 | 88 | 76 | 0 | | ✓ | 2 | |
3 | 168-536-763 16 | 246 | 236 | 80 | 74 | 82 | 10 | | ✓ | 2 | |
4 | 143-408-165 37 | 242 | 232 | 55 | 94 | 83 | 10 | | ✓ | 2 | |
5 | 160-491-273 52 | 237 | 227 | 92 | 80 | 55 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
6 | 134-698-604 95 | 236 | 226 | 85 | 62 | 79 | 10 | | ✓ | 2 | |
7 | 137-983-412 02 | 234 | 234 | 91 | 85 | 58 | 0 | | ✓ | 3 | |
8 | 143-789-484 10 | 234 | 234 | 78 | 83 | 73 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 170-414-529 37 | 232 | 232 | 81 | 81 | 70 | 0 | | ✓ | 3 | |
10 | 135-696-622 96 | 229 | 229 | 79 | 80 | 70 | 0 | | ✓ | 3 | |
11 | 169-108-852 93 | 225 | 215 | 73 | 56 | 86 | 10 | | ✓ | 3 | |
12 | 138-020-911 28 | 224 | 224 | 90 | 92 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
13 | 147-594-870 17 | 221 | 213 | 63 | 64 | 86 | 8 | | ✓ | 2 | |
14 | 150-424-793 40 | 199 | 189 | 82 | 65 | 42 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
15 | 149-116-316 55 | 194 | 192 | 52 | 57 | 83 | 2 | | ✓ | 1 | ✓ |
16 | 142-763-575 72 | 189 | 189 | 53 | 61 | 75 | 0 | | ✓ | 2 | |
17 | 183-389-781 24 | 179 | 179 | 64 | 70 | 45 | 0 | | | 6 | ✓ |
18 | 148-967-814 37 | 177 | 177 | 49 | 80 | 48 | 0 | | ✓ | 10 | ✓ |
19 | 136-051-250 19 | 174 | 174 | 68 | 64 | 42 | 0 | | ✓ | 4 | |
20 | 177-338-440 98 | 173 | 173 | 56 | 57 | 60 | 0 | | | 1 | ✓ |
21 | 164-725-351 76 | 172 | 172 | 66 | 45 | 61 | 0 | | | 2 | ✓ |
22 | 153-585-605 82 | 168 | 168 | 52 | 55 | 61 | 0 | | ✓ | 2 | |
23 | 150-270-172 14 | 166 | 166 | 67 | 38 | 61 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
24 | 135-164-026 29 | 163 | 163 | 57 | 47 | 59 | 0 | | | 2 | |
25 | 145-699-898 41 | 161 | 161 | 48 | 58 | 55 | 0 | | ✓ | 1 | |
26 | 145-699-890 33 | 161 | 161 | 48 | 46 | 67 | 0 | | ✓ | 1 | |
27 | 197-608-323 12 | 160 | 160 | 71 | 37 | 52 | 0 | | ✓ | 5 | |
28 | 136-970-154 80 | 160 | 160 | 58 | 35 | 67 | 0 | | ✓ | 4 | |
29 | 174-690-493 05 | 160 | 160 | 52 | 59 | 49 | 0 | | ✓ | 3 | |
30 | 174-715-141 71 | 160 | 159 | 45 | 68 | 46 | 1 | | | 4 | |
31 | 156-860-843 02 | 158 | 158 | 71 | 39 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
32 | 167-910-251 81 | 158 | 158 | 49 | 49 | 60 | 0 | | | 6 | |
33 | 170-985-801 02 | 157 | 149 | 44 | 48 | 57 | 8 | | ✓ | 5 | |
34 | 143-732-012 30 | 155 | 155 | 47 | 62 | 46 | 0 | | | 3 | |
35 | 175-851-978 24 | 152 | 152 | 52 | 49 | 51 | 0 | | | 3 | |
36 | 150-858-315 69 | 148 | 148 | 45 | 61 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
37 | 139-735-127 86 | 128 | 128 | 48 | 35 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
38 | 087-800-541 84 | 127 | 127 | 43 | 36 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
39 | 148-590-716 00 | 125 | 125 | 48 | 35 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
40 | 097-675-160 25 | 125 | 125 | 43 | 37 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
16 600_000000003 600 Pravo i Inostrannyy yazyk Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Право и Иностранный язык (английский язык)
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 9
1 | 156-045-636 60 | 275 | 265 | 94 | 95 | 76 | 10 | | ✓ | 2 | |
2 | 148-974-489 37 | 252 | 252 | 88 | 88 | 76 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
3 | 168-536-763 16 | 246 | 236 | 80 | 74 | 82 | 10 | | ✓ | 3 | |
4 | 155-391-386 81 | 241 | 241 | 89 | 73 | 79 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
5 | 160-491-273 52 | 237 | 227 | 92 | 80 | 55 | 10 | | ✓ | 3 | |
6 | 134-698-604 95 | 236 | 226 | 85 | 62 | 79 | 10 | | ✓ | 3 | |
7 | 137-983-412 02 | 234 | 234 | 91 | 85 | 58 | 0 | | ✓ | 2 | |
8 | 170-414-529 37 | 232 | 232 | 81 | 81 | 70 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 135-696-622 96 | 229 | 229 | 79 | 80 | 70 | 0 | | ✓ | 4 | |
10 | 138-020-911 28 | 224 | 224 | 90 | 92 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
11 | 147-594-870 17 | 221 | 213 | 63 | 64 | 86 | 8 | | ✓ | 4 | |
12 | 165-238-876 94 | 201 | 201 | 69 | 71 | 61 | 0 | | ✓ | 2 | |
13 | 150-424-793 40 | 199 | 189 | 82 | 65 | 42 | 10 | | ✓ | 2 | |
14 | 149-116-316 55 | 194 | 192 | 52 | 57 | 83 | 2 | | ✓ | 3 | |
15 | 154-698-502 05 | 187 | 187 | 90 | 52 | 45 | 0 | ✓ | | 3 | |
16 | 083-987-313 19 | 185 | 185 | 60 | 55 | 70 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
17 | 153-962-686 00 | 182 | 182 | 63 | 71 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
18 | 154-280-422 46 | 180 | 180 | 80 | 36 | 64 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
19 | 140-170-783 21 | 179 | 177 | 53 | 55 | 69 | 2 | | | 4 | ✓ |
20 | 177-338-440 98 | 173 | 173 | 56 | 57 | 60 | 0 | | | 2 | |
21 | 140-371-373 23 | 172 | 172 | 62 | 32 | 78 | 0 | | ✓ | 8 | ✓ |
22 | 145-896-269 18 | 170 | 168 | 53 | 48 | 67 | 2 | | | 6 | |
23 | 084-732-414 74 | 167 | 167 | 66 | 59 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
24 | 150-270-172 14 | 166 | 166 | 67 | 38 | 61 | 0 | | ✓ | 2 | |
25 | 178-022-059 57 | 164 | 164 | 64 | 58 | 42 | 0 | | | 2 | |
26 | 165-238-874 92 | 163 | 163 | 78 | 37 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
27 | 134-956-144 78 | 163 | 163 | 52 | 53 | 58 | 0 | | ✓ | 2 | |
28 | 145-699-898 41 | 161 | 161 | 48 | 58 | 55 | 0 | | ✓ | 2 | |
29 | 145-699-890 33 | 161 | 161 | 48 | 46 | 67 | 0 | | ✓ | 3 | |
30 | 136-970-154 80 | 160 | 160 | 58 | 35 | 67 | 0 | | ✓ | 3 | |
31 | 174-690-493 05 | 160 | 160 | 52 | 59 | 49 | 0 | | ✓ | 6 | |
32 | 174-715-141 71 | 160 | 159 | 45 | 68 | 46 | 1 | | | 2 | |
33 | 156-860-843 02 | 158 | 158 | 71 | 39 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | |
34 | 104-988-334 81 | 158 | 158 | 65 | 51 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
35 | 167-910-251 81 | 158 | 158 | 49 | 49 | 60 | 0 | | | 5 | |
36 | 150-858-315 69 | 148 | 148 | 45 | 61 | 42 | 0 | | ✓ | 2 | |
37 | 128-680-533 80 | 143 | 143 | 44 | 54 | 45 | 0 | | ✓ | 3 | |
38 | 152-489-368 91 | 135 | 135 | 52 | 38 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | |
39 | 164-372-149 65 | 130 | 130 | 51 | 37 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
5 597_000000003 597 Russkiy yazyk i Literatura Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Русский язык и Литература
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 11
1 | 143-408-165 37 | 242 | 232 | 83 | 94 | 55 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
2 | 173-741-691 88 | 241 | 241 | 79 | 86 | 76 | 0 | | ✓ | 2 | |
3 | 179-538-621 26 | 235 | 235 | 76 | 79 | 80 | 0 | | ✓ | 2 | |
4 | 169-108-852 93 | 225 | 215 | 86 | 56 | 73 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
5 | 176-224-987 94 | 225 | 225 | 83 | 89 | 53 | 0 | | | 4 | |
6 | 147-594-870 17 | 221 | 213 | 86 | 64 | 63 | 8 | | ✓ | 3 | |
7 | 165-238-874 92 | 205 | 205 | 48 | 79 | 78 | 0 | | ✓ | 3 | |
8 | 149-116-316 55 | 194 | 192 | 83 | 57 | 52 | 2 | | ✓ | 2 | |
9 | 142-763-575 72 | 189 | 189 | 75 | 61 | 53 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
10 | 136-970-154 80 | 186 | 186 | 67 | 61 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
11 | 107-619-520 53 | 179 | 179 | 52 | 54 | 73 | 0 | | ✓ | 3 | |
12 | 151-052-937 28 | 179 | 179 | 48 | 79 | 52 | 0 | | | 3 | ✓ |
13 | 183-389-781 24 | 179 | 179 | 45 | 70 | 64 | 0 | | | 7 | |
14 | 148-967-814 37 | 177 | 177 | 48 | 80 | 49 | 0 | | ✓ | 11 | |
15 | 177-338-440 98 | 173 | 173 | 60 | 57 | 56 | 0 | | | 3 | |
16 | 146-253-487 66 | 170 | 170 | 45 | 68 | 57 | 0 | | ✓ | 2 | ✓ |
17 | 153-585-605 82 | 168 | 168 | 61 | 55 | 52 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
18 | 174-715-141 71 | 160 | 159 | 46 | 68 | 45 | 1 | | | 3 | |
19 | 167-910-251 81 | 158 | 158 | 60 | 49 | 49 | 0 | | | 8 | ✓ |
20 | 164-372-149 65 | 157 | 157 | 42 | 64 | 51 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
21 | 113-651-673 37 | 155 | 155 | 48 | 46 | 61 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
22 | 164-782-343 94 | 152 | 152 | 48 | 43 | 61 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
23 | 145-699-881 32 | 148 | 148 | 48 | 57 | 43 | 0 | | ✓ | 1 | |
24 | 148-590-716 00 | 147 | 147 | 42 | 57 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | |
25 | 156-097-236 81 | 144 | 144 | 52 | 47 | 45 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | |
26 | 139-735-127 86 | 139 | 139 | 45 | 46 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | |
27 | 097-675-160 25 | 138 | 138 | 45 | 50 | 43 | 0 | | ✓ | 1 | |
28 | 087-800-541 84 | 137 | 137 | 48 | 46 | 43 | 0 | | ✓ | 1 | |
29 | 128-680-533 80 | 132 | 132 | 45 | 43 | 44 | 0 | | ✓ | 1 | |
30 | 157-518-959 09 | 128 | 128 | 42 | 43 | 43 | 0 | | ✓ | 1 | |
33 606_000000003 606 Pravovedenie i PD Byudzhet.xlsx2024-08-03 14:45:01
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Правоведение и правоохранительная деятельность
Категория приема / Условие поступления — на основные места в рамках КЦП
Всего мест: 9
1 | 156-045-636 60 | 275 | 265 | 94 | 95 | 76 | 10 | | ✓ | 3 | |
2 | 148-974-489 37 | 252 | 252 | 88 | 88 | 76 | 0 | | ✓ | 3 | |
3 | 168-536-763 16 | 246 | 236 | 80 | 74 | 82 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
4 | 155-391-386 81 | 241 | 241 | 89 | 73 | 79 | 0 | | ✓ | 2 | |
5 | 160-491-273 52 | 237 | 227 | 92 | 80 | 55 | 10 | | ✓ | 2 | |
6 | 134-698-604 95 | 236 | 226 | 85 | 62 | 79 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
7 | 137-983-412 02 | 234 | 234 | 91 | 85 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
8 | 197-491-579 39 | 234 | 224 | 80 | 86 | 58 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
9 | 143-789-484 10 | 234 | 234 | 78 | 83 | 73 | 0 | | ✓ | 3 | |
10 | 163-968-208 06 | 233 | 223 | 81 | 81 | 61 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
11 | 149-114-208 44 | 229 | 219 | 82 | 95 | 42 | 10 | | ✓ | 1 | ✓ |
12 | 135-696-622 96 | 229 | 229 | 79 | 80 | 70 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
13 | 176-224-987 94 | 225 | 225 | 53 | 89 | 83 | 0 | | | 3 | ✓ |
14 | 138-020-911 28 | 224 | 224 | 90 | 92 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
15 | 134-087-023 35 | 215 | 215 | 85 | 57 | 73 | 0 | | ✓ | 2 | |
16 | 159-572-049 00 | 214 | 214 | 85 | 60 | 69 | 0 | | ✓ | 1 | ✓ |
17 | 159-747-797 46 | 197 | 193 | 73 | 54 | 66 | 4 | | | 1 | |
18 | 147-700-305 45 | 195 | 195 | 61 | 62 | 72 | 0 | | ✓ | 1 | |
19 | 169-373-757 21 | 192 | 192 | 74 | 70 | 48 | 0 | | ✓ | 2 | |
20 | 162-713-571 59 | 184 | 184 | 72 | 54 | 58 | 0 | | ✓ | 1 | |
21 | 151-304-977 37 | 169 | 169 | 68 | 56 | 45 | 0 | | ✓ | 1 | |
22 | 150-270-172 14 | 166 | 166 | 67 | 38 | 61 | 0 | | ✓ | 3 | |
23 | 137-057-119 48 | 164 | 164 | 66 | 46 | 52 | 0 | | ✓ | 3 | |
24 | 145-699-898 41 | 161 | 161 | 48 | 58 | 55 | 0 | | ✓ | 3 | |
25 | 197-608-323 12 | 160 | 160 | 71 | 37 | 52 | 0 | | ✓ | 2 | |
26 | 156-860-843 02 | 158 | 158 | 71 | 39 | 48 | 0 | | ✓ | 3 | |
27 | 177-082-168 84 | 158 | 158 | 43 | 70 | 45 | 0 | | ✓ | 2 | |
28 | 164-611-390 56 | 156 | 156 | 58 | 50 | 48 | 0 | | ✓ | 1 | |
29 | 154-474-087 74 | 155 | 155 | 48 | 43 | 64 | 0 | | | 1 | |
30 | 084-704-234 65 | 153 | 153 | 54 | 57 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |
31 | 150-858-315 69 | 148 | 148 | 45 | 61 | 42 | 0 | | ✓ | 1 | |
32 | 197-795-943 73 | 144 | 144 | 66 | 36 | 42 | 0 | | | 2 | |
33 | 214-493-306 49 | 123 | 123 | 43 | 38 | 42 | 0 | | ✓ | 3 | |