Филиал Омского государственного педагогического университета в г.Таре
Адрес:
646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, 69.
Помощник директора +7(38171) 2-21-65
Приемная комиссия: +7(38171) 2-20-97
Электронная почта: tfomgpu@mail.ru
Информация о количестве вакантных мест на 26.05.2023 г.
Код, шифр группы научных специальностей
|
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей
|
Уровень образования
|
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс
|
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная)
|
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
|
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
бюджетов субъектов Российской Федерации
|
местных бюджетов
|
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Образование в области иностранного языка (английский язык) | 4 | Очная | 1 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Историческое образование | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Историческое образование | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Биологическое образование | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Биологическое образование | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Биологическое образование | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 5 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Правовое образование | 4 | Заочная | 0 | - | - | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Правовое образование | 5 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Физкультурное образование | 4 | Заочная | 1 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Физкультурное образование | 5 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 2 | Очная | 0 | - | 2 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 3 | Очная | 0 | - | 2 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 4 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 5 | Заочная | 1 | - | - | 2 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Экономика и управление | 5 | Заочная | 1 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Математика и Дополнительное образование (Робототехника) | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Математика и Дополнительное образование (Робототехника) | 2 | Очная | 1 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Экономика и Информатика | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Экономика и Информатика | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Информатика и Математика | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Информатика и Математика | 4 | Очная | 1 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Информатика и Математика | 5 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 4 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 5 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и История | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и История | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и История | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и История | 4 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и История | 5 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык и Литература | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык и Литература | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык и Литература | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык и Литература | 4 | Очная | 3 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык и Литература | 5 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Информационные технологии в образовании | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Информационные технологии в образовании | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Информационные технологии в образовании | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Управление образовательным процессом | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Управление образовательным процессом | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Управление образовательным процессом | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Управление образовательным процессом | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Управление образовательным процессом | 3 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Филологическое образование | 1 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Филологическое образование | 2 | Заочная | 0 | - | - | 2 |
Обучение по программам специалитета и аспирантура в образовательной организации не осуществляется